Евгений Викторович Пригожин | 45% | , голосов: 94. |
Кирилл Витальевич Качур | 34.4% | , голосов: 72. |
Иосиф Виссарионович Сталин | 12% | , голосов: 25. |
Игорь Всеволодович Гиркин | 1.4% | , голосов: 3. |
Отраковский Иван Александрович | 1% | , голосов: 2. |
Сергей Иванович Фургал | 1% | , голосов: 2. |
Владимир Владимирович Путин | 1% | , голосов: 2. |
Дмитрий Валерьевич Уткин | 0.5% | , голосов: 1. |
Светлана Михайловна Лада-Русь (Светлана Михайловна Пеунова) | 0.5% | , голосов: 1. |
Павел Николаевич Грудинин | 0.5% | , голосов: 1. |
С.А. Кузнецов | 0.5% | , голосов: 1. |
Андрей Андреевич Замай | 0.5% | , голосов: 1. |
Владимир Вольфович Жириновский | 0.5% | , голосов: 1. |
Николай II | 0.5% | , голосов: 1. |
Александр III | 0.5% | , голосов: 1. |
Александр Невский | 0.5% | , голосов: 1. |
Хочу что б, Бога ради, дали, Как в чашку брошенную медь, Мой голос, что давно отняли, Навечно в чат запечатлеть. Хочу что б лгать себе не стали, Те кто пока что ещё спит, Что царь их будто бы спасает, Кто их, по-правде, - хоронит. Хочу что б правдой не играли, Пусть нами будут и играть, Те кто к бойкоту призывали, И те кто звал голосовать. Хочу что б люди путь открыли, Туда где бездна их не ждёт, Хочу что б нас не разделили, Те кто в неё сейчас ведёт. Сестры и брата голос рядом, Хочу увидеть на листе, Не удалённый бюрократом, А там где видят его все.public-domain (c) 2024, Первые 2 строчки Иосиф Бродский(?), 1991.